Zájmové útvary 2019 / 2020
1. 10. 2019
| 2019 / 2020 | |||||||||||
| ZÁJMOVÝ ÚTVAR | DEN | VEDOUCÍ | ROČNÍK | PŘÍSPĚVEK | ORGANIZACE | ||||||
| ČLENSTVÍ | |||||||||||
| NÁBOŽENSTVÍ | pondělí | Hovorka P. | 1. - 5. | Farnost | |||||||
| 12:45 – 13:30 | Černice | ||||||||||
| JÓGA HROU | pondělí | manž. Strýhalovi | 1. - 5. | ZRUŠENO pro | Centrum | ||||||
| 16:00 – 17:00 | malý zájem | U Duhy | |||||||||
| STOLNÍ TENIS | úterý | Janouchová Zd. | 3. - 5. | 100,-Kč/pololetí | |||||||
| 15:00 – 16:00 | AŠSK | ||||||||||
| ANGLIČTINA – MŠ | úterý | Řehořová J. | MŠ | ||||||||
| 15:15 – 16:00 | Balada | ||||||||||
| ANGLIČTINA – ZŠ | úterý | Řehořová J. | 1. - 5. | ||||||||
| 16:15 – 17:00 | Balada | ||||||||||
| SBOROVÝ ZPĚV | středa | Hospodářská K. | 2. - 5. | 100,-Kč/pololetí | |||||||
| 12:45 – 13:30 | ŠD | ||||||||||
| DĚTSKÝ AEROBIC | středa | Palečková J. | MŠ | 200,-Kč/rok | |||||||
| 15:00 – 16:00 | 100,-Kč/rok | TJ | |||||||||
| DĚTSKÝ AEROBIC | středa | Palečková J. | 1. - 5. | 200,-Kč/rok | |||||||
| 16:00 – 17:00 | 100,-Kč/rok | TJ | |||||||||
| VÝTVARNÉ TVOŘENÍ | středa | Špindlerová A. | 1. - 5. | 200,-Kč/pololetí | |||||||
| 13:30 – 15:00 | ŠD | ||||||||||
| VÝTVARNÉ TVOŘENÍ | čtvrtek | Špindlerová A. | 1. - 5. | 200,-Kč/pololetí | |||||||
| 13:30 – 15:00 | ŠD | ||||||||||
| KARATE | pátek | Kočandrlová N. | MŠ – 5.r | 1200,-Kč/pololetí | Karate | ||||||
| 14:30 – 15:30 | Panthers | ||||||||||

