Zájmové útvary 2017 / 2018
1. 2. 2018
| 2017 / 2018 | |||||||||||
| ZÁJMOVÝ ÚTVAR | DEN | VEDOUCÍ | ROČNÍK | PŘÍSPĚVEK | ČLENSTVÍ | ||||||
| ATLETIKA | pondělí | Švec J. | 1. - 5. | 100,-Kč/pololetí | |||||||
| 14:50 – 15:15 | 739485484 | 20,-Kč/rok | AŠSK | ||||||||
| STOLNÍ TENIS 1 | úterý | Janouchová Zd. | 3. - 5. | 100,-Kč/pololetí | |||||||
| 14:30 – 15:15 | 384972062 | 20,-Kč/rok | AŠSK | ||||||||
| STOLNÍ TENIS 2 | úterý | Janouchová Zd. | 3. - 5. | 100,-Kč/pololetí | |||||||
| 15:15 – 16:00 | 384972062 | 20,-Kč/rok | AŠSK | ||||||||
| SBOROVÝ ZPĚV | středa | Hospodářská K. | 2. - 5. | 100,-Kč/pololetí | |||||||
| 12:45 – 13:30 | 384972063 | --- | |||||||||
| DĚTSKÝ AEROBIC | středa | Palečková J. | 1. - 5. | 200,-Kč/rok | |||||||
| 16:00 – 17:00 | 608838866 | 100,-Kč/rok | TJ | ||||||||
| VÝTVARNÉ TVOŘENÍ | středa | Špindlerová A. | 1. - 5. | 200,-Kč/pololetí | |||||||
| 13:30 – 15:00 | 384972063 | --- | |||||||||
| VÝTVARNÉ TVOŘENÍ | čtvrtek | Špindlerová A. | 1. - 5. | 200,-Kč/pololetí | |||||||
| 13:30 – 15:00 | 384972063 | --- | |||||||||
| JÓGA HROU | čtvrtek | manž. Strýhalovi | 1. - 5. | ||||||||
| 15:00 – 16:30 | 777567447 | --- | |||||||||

