Množství pokrmů
1. 2. 2017
| MNOŽSTVÍ POKRMŮ | ||||||||
| podle vyhlášky č. 137/2004 Sb., nařízení EU č. 852/2004 a zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění | ||||||||
| DRUH POKRMU | Hmotnost hotového pokrmu na talíři | |||||||
| 1 porce v gramech dle věkové kategorie | ||||||||
| 3-6 let | 7-10 let | 11-14 let | 15 let a víc | |||||
| POLÉVKY | všechny vyráběné | 125 | 175 | 200 | 250 | |||
| PŘÍLOHY | brambory vařené, bramborová kaše | 125 | 175 | 200 | 250 | |||
| těstoviny, rýže, bramborové knedlíky | 100 | 140 | 160 | 200 | ||||
| houskový knedlík | 80 | 112 | 128 | 160 | ||||
| dušená mrkev, kapusta, špenát, zelí | 62 | 87 | 100 | 125 | ||||
| MASO | hovězí, vepřové, kuřecí a krůtí maso | |||||||
| - vařené, pečené, dušené přírodní | 30 | 42 | 48 | 60 | ||||
| závitky | 40 | 56 | 64 | 80 | ||||
| smažený vepřový/kuřecí řízek/smažené rybí filé | 60 | 84 | 96 | 120 | ||||
| sekaná, karbanátek | 50 | 70 | 80 | 100 | ||||
| zapečené filé | 50 | 70 | 80 | 100 | ||||
| pečené kuřecí stehno | 80 | 110 | 130 | 160 | ||||
| omáčka | 100 | 140 | 160 | 200 | ||||
| šťáva k masu | 50 | 70 | 80 | 100 | ||||
| OSTATNÍ POKRMY | rizoto z vepřového, kuřecího masa a zeleninové | 140 | 200 | 220 | 280 | |||
| zapečené těstoviny, zapečené brambory s masem | 150 | 210 | 240 | 300 | ||||
| pokrmy z luštěnin | 150 | 210 | 240 | 300 | ||||
| SLADKÉ POKRMY | žemlovka, kynuté knedlíky sladké | 150 | 210 | 240 | 300 | |||
| buchtičky s krémem | 80+100 | 120+140 | 140+160 | 170+200 | ||||
| lívance | 130 | 190 | 220 | 270 | ||||
| krupicová kaše | 180 | 250 | 290 | 360 | ||||
| NÁPOJE | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | ||||
| PEČIVO | pečivo k pokrmu | 30 | 42 | 48 | 60 | |||
| PŘESNÍDÁVKA SVAČINY | pečivo, sladké pečivo, moučníku | 1ks | 1ks | |||||
| pečivo – chléb, veka | 50 | 60 | ||||||
| pomazánka, ochucené máslo | 25 | 30 | ||||||
| máslo, margarín | 15 | 20 | ||||||
| zelenina, ovoce | 30 | 40 | ||||||
| přesnídávka, puding, šlehaný tvaroh, jogurt | 60 | 60 | ||||||
| piškoty, cereálie | 30 | 40 | ||||||
| nápoje | 200 ml | 200 ml | ||||||

