Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji tento seznam uchazečů, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023 | |||||
body dle | |||||
Registrační číslo | Výsledek zápisu | kritérií | |||
1. | H66AS | přijat(a) od 1.9.2022 | 6 | ||
2. | U4G4T | přijat(a) od 1.9.2022 | 5 | ||
3. | WQD7R | přijat(a) od 1.9.2022 | 5 | ||
4. | EV3P1 | přijat(a) od 1.9.2022 | 5 | ||
5. | P8ZIV | přijat(a) od 1.9.2022 | 5 | ||
6. | 3Z2GB | přijat(a) od 1.9.2022 | 5 | ||
7. | HX6XS | přijat(a) od 1.9.2022 | 5 | ||
8. | B9RK1 | přijat(a) od 1.9.2022 | 4 | ||
9. | BKN6S | přijat(a) od 13.10.2022 | 4 | ||
Nepřijaté děti | |||||
body dle | |||||
Registrační číslo | Výsledek zápisu | kritérií | |||
1. | LGNF1 | nepřijat(a) | 4 | ||
2. | 3GESS | nepřijat(a) | 4 | ||
3. | VX7XJ | nepřijat(a) | 3 | ||
4. | QEPRL | nepřijat(a) | 3 | ||
5. | MP3L9 | nepřijat(a) | 1 | ||
6. | 96CR3 | nepřijat(a) | 1 | ||
7. | X8FTY | nepřijat(a) | 1 | ||
8. | G9M63 | nepřijat(a) | 1 |
Každému dítěti bylo přiděleno registrační číslo. Uchazečům, u kterých bylo rozhodnuto o nepřijetí, bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou.
S podklady pro vydání rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci seznámit po předchozí telefonické domluvě v ředitelně základní školy od 8. do 14. června 2022. Kritéria, podle kterých bylo rozhodováno, jsou k dispozici na webu školy.
Pokud bylo dítě přijato a zákonní zástupci se rozhodnou, že dítě do naší MŠ neumístí, je nutné bez zbytečného odkladu informovat vedení školy.
Zveřejněno 8. 6. 2022
Mgr. Jan Švec, ředitel školy