Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021
15. 6. 2020
Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji tento seznam uchazečů, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020 / 2021 s výsledkem řízení u každého uchazeče.
| Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021 | ||||
| Registrační číslo | Výsledek zápisu | |||
| 1. | 56PIC | přijat(a) od 01.09.2020 | ||
| 2. | 75I5F | přijat(a) od 01.09.2020 | ||
| 3. | 7GLT7 | přijat(a) od 01.09.2020 | ||
| 4. | NBMLR | přijat(a) od 01.09.2020 | ||
| 5. | SU3T2 | přijat(a) od 13.12.2020 | ||
| 6. | WEZ02 | přijat(a) od 01.09.2020 | ||
| 7. | 2R7ZL | přijat(a) od 07.01.2021 | ||
| 8. | 5DHHK | přijat(a) od 01.09.2020 | ||
| 9. | 86JQS | přijat(a) od 02.01.2021 | ||
| 10. | ZLIEW | přijat(a) od 01.09.2020 | ||
| Náhradníci v pořadí podle stanovených kritérií | ||||
| Registrační číslo | Výsledek zápisu | |||
| 1. | GQA4B | nepřijat(a) | ||
| 2. | MIEPI | nepřijat(a) | ||
| 3. | OZKI8 | nepřijat(a) | ||
| 4. | 24KBS | nepřijat(a) | ||
| 5. | U4SAL | nepřijat(a) | ||
| 6. | CKXGN | nepřijat(a) | ||
| 7. | WUG26 | nepřijat(a) | ||
| 8. | OP5AX | nepřijat(a) | ||
| 9. | 9GLBV | nepřijat(a) | ||
| 10. | LUM25 | nepřijat(a) | ||
| 11. | ABCO4 | nepřijat(a) | ||
| 12. | MV1BB | nepřijat(a) | ||

