Úvod » Pro rodiče » Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání 31.5.2019
Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání 31.5.2019
31. 5. 2019
Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji tento seznam uchazečů, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019 / 2020 s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Registrační číslo: Výsledek řízení:
1. 80019 přijat(a) od 1.3.2020 – zkušební doba 3 měsíce
2. 81019 přijat(a) od 1.9.2019
3. 82019 přijat(a) od 1.9.2019 – zkušební doba 3 měsíce
4. 83019 přijat(a) od 1.9.2019
5. 84019 přijat(a) od 1.2.2020
6. 85019 přijat(a) od 1.1.2020
7. 86019 přijat(a) od 1.5.2020 – zkušební doba 3 měsíce
8. 87019 přijat(a) od 1.9.2019
9. 88019 přijat(a) od 1.9.2019
10. 89019 přijat(a) od 1.3.2020
11. 90019 přijat(a) od 1.9.2019
12. 91019 přijat(a) od 1.9.2019
13. 92019 přijat(a) od 1.9.2019
14. 93019 přijat(a) od 1.5.2020 – zkušební doba 3 měsíce
15. 94019 přijat(a) od 1.10.2019
16. 95019 přijat(a) od 1.2.2020
17. 96019 přijat(a) od 1.9.2019
18. 97019 přijat(a) od 1.1.2020
Každému dítěti bylo přiděleno registrační číslo, které odpovídá číslu jednacímu bez lomítka. Registrační čísla byla zákonným zástupcům předána při zápisu.
Důvody stanovení zkušební doby jsou popsány v rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.