Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023/2024
Podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji tento seznam uchazečů, kteří se zúčastnili zápisu do 1. ročníku základní školy, s výsledkem řízení.
Registrační číslo | Výsledek zápisu | |||
1. | 91T3B | Odklad povinné školní docházky | ||
2. | V0Z45 | Odklad povinné školní docházky | ||
3. | Z0MDC | Odklad povinné školní docházky | ||
4. | 4H02M | Odklad povinné školní docházky | ||
5. | 7BAMG | Zapsán do 1. ročníku | ||
6. | Q18SS | Odklad povinné školní docházky | ||
7. | KJIGL | Zapsán do 1. ročníku | ||
8. | G8KFO | Zapsán do 1. ročníku | ||
9. | S4QB5 | Zapsán do 1. ročníku | ||
10. | EK439 | Zapsán do 1. ročníku | ||
11. | P9JX4 | Zapsán do 1. ročníku | ||
12. | AZ5XY | Odklad povinné školní docházky | ||
13. | Y70IL | Zapsán do 1. ročníku | ||
14. | OURF9 | Zapsán do 1. ročníku | ||
15. | F0H31 | Odklad povinné školní docházky | ||
16. | MC84M | Zapsán do 1. ročníku | ||
17. | VHA2M | Zapsán do 1. ročníku | ||
18. | E566H | Zapsán do 1. ročníku | ||
19. | O60SE | Odklad povinné školní docházky |
Každému dítěti bylo při podání elektronické přihlášky přiděleno registrační číslo.
Uchazečům, u kterých bylo rozhodnuto o přijetí do ZŠ, odkladu povinné školní docházky nebo o nepřijetí k základnímu vzdělávání, bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou.
Zveřejněno 3.5.2023
Mgr. Jan Švec, ředitel školy